
THE ACCREDITATION STATUS 2013: UNDERGRADUATE BOGOR AGRICULTURAL UNIVERSITY
No. | Pengelola Program Studi | Strata | Nilai | Nomor SK BAN-PT | Tanggal | Kadaluarsa | Status |
1 | Ilmu Tanah & Sumberdaya Lahan | S1 | A | 012/BAN-PT/Ak-XV/S1/V/2012 | 41060 | 2017 | Masih Berlaku |
2 | Agronomi & Hortikultura | S1 | A | 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 | 40578 | 2016 | Masih Berlaku |
3 | Proteksi Tanaman | S1 | A | 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/IX/2011 | 40797 | 2014 | Masih Berlaku |
4 | Arsitektur Lansekap | S1 | A | 030/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008 | 39773 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
5 | Fakultas Kedokteran Hewan | S1 | A | 022/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 | 40779 | 2016 | Masih Berlaku |
6 | Budidaya Perairan | S1 | A | 008/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008 | 39599 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
7 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | A | 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008 | 39570 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
8 | Teknologi Hasil Perairan | S1 | A | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 41299 | 2018 | Masih Berlaku |
9 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | A | 015/BAN-PT/Ak-X/S1/VII/2007 | 39273 | 2012 | Kadaluwarsa |
10 | Ilmu & Teknologi Kelautan | S1 | A | 006/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008 | 39591 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
11 | Ilmu Produksi & Teknologi Peternakan | S1 | A | 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008 | 39556 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
12 | Ilmu Nutrisi & Teknologi Pakan | S1 | A | 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008 | 39556 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
13 | Manajemen Hutan | S1 | A | 045/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2011 | 40899 | 2016 | Masih Berlaku |
14 | Hasil Hutan | S1 | A | 047/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2011 | 40906 | 2016 | Masih Berlaku |
15 | Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata | S1 | A | 040/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2011 | 40878 | 2016 | Masih Berlaku |
16 | Silvikultur | S1 | A | 002/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008 | 39564 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
17 | Teknik Mesin & Biosistem | S1 | A | 027/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 | 40815 | 2016 | Masih Berlaku |
18 | Ilmu & Teknologi Pangan | S1 | A | 028/BAN-PT/Ak-XIV/S1/X/2011 | 40823 | 2016 | Masih Berlaku |
19 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | A | 030/BAN-PT/Ak-XI/S1/XII/2007 | 39430 | 2012 | Kadaluwarsa |
20 | Teknik Sipil & Lingkungan | S1 | C | 047/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011 | 40906 | 2016 | Masih Berlaku |
21 | Statistika | S1 | A | 006/BAN-PT/AK-XIII/S1/VI/2010 | 40340 | 2015 | Masih Berlaku |
22 | Geofisika & Metereologi | S1 | B | 010/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2007 | 39221 | 2012 | Kadaluwarsa |
23 | Biologi | S1 | A | 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008 | 39556 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
24 | Kimia | S1 | A | 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008 | 39556 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
25 | Matematika | S1 | A | 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008 | 39570 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
26 | Ilmu Komputer | S1 | A | 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 | 41200 | 2017 | Masih Berlaku |
27 | Fisika | S1 | A | 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 | 40773 | 2016 | Masih Berlaku |
28 | Biokimia | S1 | B | 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008 | 39556 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
29 | Ilmu Ekonomi | S1 | A | 004/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008 | 39577 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
30 | Manajemen | S1 | A | 004/BAN-PT/Ak-XIII/S1/V/2010 | 40325 | 2015 | Masih Berlaku |
31 | Agribisnis | S1 | A | 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008 | 39570 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
32 | Ekonomi Sumberdaya Lingkungan | S1 | A | 028/BAN-PT/Ak-XIV/S1/X/2011 | 40823 | 2016 | Masih Berlaku |
33 | Ekonomi Syariah | S1 | B | 028/BAN-PT/Ak-XIV/S1/X/2011 | 2016 | Masih Berlaku | |
34 | Gizi Masyarakat | S1 | A | 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008 | 39570 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
35 | Ilmu Keluarga & Konsumen | S1 | B | 011/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008 | 39625 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
36 | Sains Komunikasi & Pengembangan Masyarakat | S1 | A | 002/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008 | 39564 | 2013 | Akan Kadaluwarsa |
Sumber: kmm.ipb.ac.id
See Top University
World University Rankings
Asian University Rankings
Komentar
Posting Komentar